病院情報の公表
「病院情報の公表」を公開しております。
公開している病院情報は、各年度中に当病院を退院した患者さんのデータが基になっております。
公開している病院情報は、各年度中に当病院を退院した患者さんのデータが基になっております。
| 令和6年度 病院情報 | (令和6年6月1日~令和7年5月31日) | 令和7年9月26日公開 |
| 令和5年度 病院情報 | (令和5年4月1日~令和6年3月31日) | 令和6年9月27日公開 |
| 令和4年度 病院情報 | (令和4年4月1日~令和5年3月31日) | 令和5年9月27日公開 |
| 令和3年度 病院情報 | (令和3年4月1日~令和4年3月31日) | 令和4年9月28日公開 |
| 令和2年度 病院情報 | (令和2年4月1日~令和3年3月31日) | 令和3年9月21日公開 |
外来・入院患者数
年度 | 年間 外来患者延数 | 1日平均 外来患者数 | 年間 入院患者延数 | 1日平均 入院患者数 |
令和6年度 | 59,383 人 | 244.4 人 | 67,650 人 | 185.3 人 |
令和5年度 | 54,460 人 | 223.2 人 | 65,343 人 | 178.5 人 |
令和4年度 | 56,036 人 | 229.7 人 | 59,680 人 | 163.5人 |
令和3年度 | 53,624 人 | 219.7 人 | 58,575 人 | 160.5人 |
令和2年度 | 52,100 人 | 213.5 人 | 60,594 人 | 166.0 人 |
※ 1日平均患者数 = 年間患者延数 ÷ 診療日数
※ 年間入院患者延数 : 退院日を含む

救急車搬入件数
年度 | 時間内 | 時間外 | 計 |
令和6年度 | 1,125 人 | 1,890 人 | 3,015 人 |
令和5年度 | 1,073 人 | 1,871 人 | 2,944 人 |
令和4年度 | 1,093 人 | 1,862 人 | 2,955 人 |
令和3年度 | 932 人 | 1,503 人 | 2,435 人 |
令和2年度 | 920 人 | 1,424 人 | 2,344 人 |

平均在院日数・紹介率・逆紹介率
年度 | 平均在院日数 | 紹介率 | 逆紹介率 |
令和6年度 | 10.1 日 | 87.5 % | 135.6 % |
令和5年度 | 10.4 日 | 85.9 % | 132.3 % |
令和4年度 | 10.8 日 | 69.7 % | 112.5 % |
令和3年度 | 9.9 日 | 70.5 % | 113.7 % |
令和2年度 | 10.3 日 | 71.9 % | 117.7 % |
手術および麻酔件数
年間 | 外科 | 整形 外科 | 泌尿 器科 | 産婦 人科 | 脳神経 外科 | 耳鼻 咽喉 科 | 内科 他 | 合計 |
令和 6年度 | 415 件 | 634 件 | 119 件 | 1,135 件 | 10 件 | 83 件 | 1 件 | 2,397 件 |
令和 5年度 | 408 件 | 565 件 | 73 件 | 1,215 件 | 8 件 | 85 件 | 1 件 | 2,355 件 |
令和 4年度 | 307 件 | 484 件 | 93 件 | 1,209 件 | 9 件 | 59 件 | 3 件 | 2,164 件 |
令和 3年度 | 337 件 | 523 件 | 88 件 | 1,119 件 | 15 件 | 39 件 | 2 件 | 2,123 件 |
令和 2年度 | 318 件 | 536 件 | 63 件 | 996 件 | 18 件 | 53 件 | 1 件 | 1,985 件 |

麻酔件数
年度 | 全身麻酔 | 脊椎麻酔 硬膜外 麻酔 | その他 | 合計 |
令和6年度 | 1,195 件 | 443 件 | 675 件 | 2,313 件 |
令和5年度 | 1,247 件 | 402 件 | 635 件 | 2,284 件 |
令和4年度 | 1,160 件 | 365 件 | 573 件 | 2,098 件 |
令和3年度 | 1,179 件 | 370 件 | 534 件 | 2,083 件 |
令和2年度 | 1,159 件 | 324 件 | 457 件 | 1,940 件 |




