年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 155 | 68 | 184 | 344 | 555 | 402 | 515 | 828 | 929 | 422 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
■内科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用 パス |
040081xx90x0xx | 誤嚥性肺炎 | 95 | 16.97 | 20.57 | 27.37 | 86.95 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) | 95 | 2.09 | 2.65 | 0 | 64.39 | |
050130xx9900xx | 心不全 | 90 | 14.49 | 17.35 | 17.78 | 86.91 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 69 | 10.78 | 10.66 | 17.39 | 78.22 | |
110310xx90xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 67 | 13.64 | 13.14 | 10.45 | 80.81 |
■小児科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用 パス |
040100xxxxx00x | 喘息 | 61 | 5.66 | 6.24 | 0 | 1.2 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 21 | 4.95 | 5.83 | 0 | 1 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 10 | 4.2 | 10.66 | 0 | 4.4 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 7 | 4 | 4.78 | 0 | 3.57 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 | 4 | 3 | 5.53 | 0 | 4.75 |
■外科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用 パス |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 50 | 7.14 | 7.11 | 0 | 58.98 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 45 | 6.58 | 4.74 | 0 | 67.69 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 30 | 6.07 | 5.4 | 0 | 41.07 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 | 21 | 8.19 | 7.31 | 4.76 | 46.19 | |
060035xx97x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 18 | 6.44 | 13.76 | 0 | 58.5 |
■整形外科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用 パス |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 137 | 23.3 | 25.32 | 23.3 | 83.81 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 61 | 20.31 | 19.34 | 59.02 | 81.57 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 28 | 14.18 | 4.99 | 3.57 | 63.36 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 27 | 28.33 | 14.64 | 29.63 | 74.15 | |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 | 26 | 41.31 | 16.66 | 3.85 | 65.96 |
■脳神経外科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用 パス |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 11 | 20.09 | 9.78 | 54.55 | 79.09 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 10 | 10.3 | 15.63 | 20 | 74.4 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 10 | 11.4 | 8.3 | 20 | 69.5 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 8 | 12.75 | 15.57 | 37.5 | 74.5 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 7 | 14 | 18.9 | 57.14 | 79 |
■産婦人科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用 パス |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 278 | 7.95 | 6.04 | 0.36 | 44.87 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 122 | 7.7 | 6.11 | 0 | 42.36 | |
120100xx01xxxx | 子宮内膜症 | 76 | 7.61 | 7.2 | 0 | 37.88 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ | 69 | 1.3 | 2.87 | 0 | 41.07 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 | 64 | 7.98 | 8.31 | 0 | 70.78 |
■耳鼻咽喉科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用 パス |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 8 | 4.88 | 5.71 | 0 | 35.5 | |
030280xxxxxxxx | 声帯ポリープ、結節 | 8 | 4.63 | 4.54 | 0 | 43.75 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 7 | 8.57 | 7.84 | 0 | 16.86 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 | 6 | 6.67 | 8.19 | 0 | 49.83 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 5 | 7.8 | 4.92 | 0 | 67.2 |
■血液透析科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用 パス |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 1 | 8 | 10.39 | 0 | 76 | |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
胃癌 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 7 | 11 | 31 | 26 | 2 | 4 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肺癌 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
※1:UICC TNM分類, 2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | 10 | 12.2 | 60.3 |
中等症 | 35 | 11.66 | 80.14 |
重症 | 8 | 17.88 | 83.25 |
超重症 | 7 | 25.71 | 86.57 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 37 | 19.16 | 79.05 | 34.88 |
その他 | 6 | 21 | 86.33 | 6.98 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
■内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 100 | 0.07 | 1.17 | 0 | 65.38 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 42 | 2.43 | 3.14 | 2.38 | 73.21 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 34 | 3.94 | 8.94 | 8.82 | 81.47 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 21 | 1.95 | 10.57 | 14.29 | 85.48 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 13 | 1.92 | 4.92 | 0 | 72.69 |
■外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 55 | 1 | 5.09 | 0 | 58.53 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 39 | 1.08 | 4.36 | 0 | 65.77 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 31 | 0.94 | 4.19 | 0 | 41.94 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 18 | 1.39 | 14.17 | 5.56 | 75.94 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 12 | 2.33 | 3.17 | 8.33 | 65.75 |
■整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 137 | 1.16 | 21.82 | 59.12 | 79.27 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 54 | 1.52 | 26.28 | 1.85 | 66.02 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 38 | 0.87 | 20.5 | 63.16 | 81.34 | |
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 28 | 1 | 39.14 | 3.57 | 67.46 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 23 | 1.13 | 31.17 | 0 | 69.7 |
■脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 9 | 3.67 | 25.78 | 66.67 | 84.67 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 1 | 5 | 34 | 100 | 84 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 1 | 7 | 20 | 100 | 40 | |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) | 1 | 12 | 8 | 100 | 88 | |
■産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 214 | 2.05 | 5.04 | 0.47 | 47.93 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 199 | 1.81 | 4.88 | 0 | 41.41 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 100 | 0.07 | 0.29 | 0 | 47.65 | |
K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 71 | 2.13 | 4.93 | 0 | 37.46 | |
K872-32 | 子宮内膜ポリープ切除術(その他) | 59 | 0 | 0.03 | 0 | 40.63 |
■耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K3892 | 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) | 8 | 1 | 2.63 | 0 | 46.88 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 6 | 1 | 6.67 | 0 | 19 | |
K3941 | 喉頭悪性腫瘍手術(切除) | 3 | 1 | 3.67 | 0 | 62 | |
K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除)(頸部外側区域郭清を伴わない) | 3 | 1 | 4.67 | 0 | 47.67 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 2 | 1 | 5 | 0 | 57 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
その他の真菌感染症
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 5 | 0.11 |
異なる | 3 | 0.07 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 39 | 0.89 |
異なる | 9 | 0.21 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 11 | 0.25 |
異なる | 1 | 0.02 |