病院情報の公表
「病院情報の公表」を公開しております。
公開している病院情報は、各年度中に当病院を退院した患者さんのデータが基になっております。
公開している病院情報は、各年度中に当病院を退院した患者さんのデータが基になっております。
令和2年度 病院情報 | (令和2年4月1日~令和3年3月31日) | 令和3年9月21日公開 |
令和元年度 病院情報 | (平成31年4月1日~令和2年3月31日) | 令和2年9月29日公開 |
平成30年度 病院情報 | (平成30年4月1日~平成31年3月31日) | 令和元年9月27日公開 |
平成29年度 病院情報 | (平成29年4月1日~平成30年3月31日) | 平成30年9月27日公開 |
平成28年度 病院情報 | (平成28年4月1日~平成29年3月31日) | 平成29年9月20日公開 |
外来・入院患者数
年度 | 年間 外来患者延 数 | 1日平均 外来患者 数 | 年間 入院患者延 数 | 1日平均 入院患者 数 |
令和2年度 | 52,100 人 | 213.5 人 | 55,927 人 | 153.2 人 |
令和元年度 | 51,967 人 | 216.5 人 | 66,789 人 | 182.5 人 |
平成30年度 | 53,700 人 | 220.1 人 | 67,730 人 | 185.6 人 |
平成29年度 | 53,121 人 | 216.8 人 | 70,951 人 | 194.4 人 |
平成28年度 | 55,793 人 | 228.7 人 | 63,967 人 | 175.3 人 |
救急車搬入件数
年度 | 時間内 | 時間外 | 計 |
令和2年度 | 920 人 | 1,424 人 | 2,344 人 |
令和元年度 | 946人 | 1,531 人 | 2,477 人 |
平成30年度 | 1,007人 | 1,495 人 | 2,502 人 |
平成29年度 | 1,067 人 | 1,436 人 | 2,503 人 |
平成28年度 | 1,009人 | 1,376 人 | 2,385 人 |
平均在院日数・紹介率・逆紹介率
年度 | 平均在院日数 | 紹介率 | 逆紹介率 |
令和2年度 | 12.1 日 | 71.9 % | 117.7 % |
令和元年度 | 12.3 日 | 73.9 % | 120.9 % |
平成30年度 | 11.5 日 | 73.3 % | 124.5 % |
平成29年度 | 12.1 日 | 70.6 % | 107.3 % |
平成28年度 | 11.3 日 | 68.9 % | 117.9 % |
手術および麻酔件数
年度 | 外科 | 整形 外科 | 泌尿 器科 | 産婦 人科 | 脳神経 外科 | 耳鼻 咽喉 科 | 内科 他 | 合計 |
令和 2年度 | 318 件 | 318 件 | 63 件 | 996 件 | 18 件 | 53 件 | 1 件 | 1,985 件 |
令和 元年度 | 326 件 | 595 件 | 39 件 | 1,031 件 | 37 件 | 24 件 | 11 件 | 2,063 件 |
平成 30年度 | 377 件 | 637 件 | 43 件 | 1,054 件 | 26 件 | ー | 6 件 | 2,143 件 |
平成 29年度 | 305 件 | 634 件 | 61 件 | 1,081 件 | 29 件 | ー | 11 件 | 2,121 件 |
平成 28年度 | 383 件 | 593 件 | 48 件 | 1,019 件 | 43 件 | ー | 8 件 | 2,094 件 |
麻酔件数
年度 | 全身麻酔 | 脊椎麻酔 硬膜外 麻酔 | その他 | 合計 |
令和2年度 | 1,195 件 | 324 件 | 457 件 | 1,940 件 |
令和元年度 | 1,190 件 | 381 件 | 437 件 | 2,008 件 |
平成30年度 | 1,302 件 | 355 件 | 447 件 | 2,104 件 |
平成29年度 | 1,220 件 | 364 件 | 460 件 | 2,044 件 |
平成28年度 | 1,263 件 | 333 件 | 421 件 | 2,017 件 |