年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 37 | 44 | 112 | 294 | 463 | 386 | 523 | 752 | 854 | 486 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
■内科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用 パス |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 92 | 2.1 | 2.64 | 0 | 67.79 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 86 | 17.69 | 21.11 | 30.23 | 84.3 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 82 | 2.96 | 3.04 | 0 | 72.63 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 66 | 18.26 | 13.61 | 10.61 | 81.82 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 63 | 14.86 | 17.54 | 14.29 | 84.95 |
■小児科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用 パス |
040100xxxxx00x | 喘息 | 11 | 5.45 | 6.05 | 0 | 3.18 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 5 | 3 | 4.79 | 0 | 3.6 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 5 | 5.2 | 5.89 | 0 | 1 | |
010300xxxxxxxx | 睡眠障害 | 1 | 9 | 4.26 | 0 | 13 | |
070520xx99xxxx | 体液量減少症 | 1 | 3 | 8.52 | 0 | 4 |
■外科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用 パス |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 49 | 7.1 | 4.59 | 2.04 | 66.82 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 44 | 7.32 | 6.93 | 2.27 | 63.48 | |
060335xx02000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 21 | 15.86 | 15.4 | 9.52 | 74.67 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 21 | 6.1 | 5.32 | 0 | 50.14 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 | 13 | 9.46 | 7.93 | 0 | 52.62 |
■整形外科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用 パス |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 81 | 22.88 | 26.42 | 79.01 | 82.6 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 27 | 20.67 | 20.09 | 70.37 | 81.11 | |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 | 22 | 41.59 | 16.41 | 0 | 16.41 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 16 | 9.75 | 5.61 | 23.38 | 5.61 | |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 | 16 | 14.81 | 4.86 | 0 | 61.19 |
■脳神経外科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用 パス |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 11 | 14.45 | 8.54 | 36.36 | 62.64 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 10 | 11.8 | 15.97 | 20 | 74.2 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 9 | 22.78 | 10.14 | 20 | 80.67 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 7 | 14.29 | 17.76 | 57.14 | 79.86 | |
010060x2990210 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 4 | 10.75 | 20.57 | 50 | 87.25 |
■産婦人科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用 パス |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 331 | 7.43 | 5.98 | 0.3 | 47.55 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 131 | 6.92 | 6.04 | 1.53 | 47.32 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 69 | 9.49 | 10.48 | 0 | 50.9 | |
120220xx01xxxx | 子宮内膜症 | 54 | 7.61 | 7.13 | 0 | 39.41 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 | 54 | 1.74 | 2.81 | 0 | 41.52 |
■耳鼻咽喉科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用 パス |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 | 16 | 6.63 | 8.06 | 0 | 56.81 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 8 | 6 | 4.79 | 12.5 | 72.88 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 7 | 9.14 | 7.73 | 0 | 28.43 | |
030280xxxxxxxx | 声帯ポリープ、結節 | 7 | 4.57 | 4.41 | 0 | 62.43 | |
030300xx01xxxx | 声帯の疾患(その他) | 6 | 4.67 | 4.40 | 0 | 60 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
胃癌 | 11 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 8 | 20 | 8 | 15 | 7 | 3 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 |
※1:UICC TNM分類, 2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | 5 | 10.6 | 52 |
中等症 | 50 | 15.44 | 83.02 |
重症 | 3 | 8.33 | 89 |
超重症 | 7 | 22.71 | 85.29 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 40 | 17.33 | 81.55 | 39.13 |
その他 | 6 | 19.33 | 78.33 | 8.7 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
■内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 98 | 0.08 | 1.1 | 0 | 68.49 | |
K688 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 46 | 1.15 | 7.93 | 6.52 | 84.22 | |
K5493 | 内視鏡的胆道ステント留置術(その他) | 27 | 2.74 | 1.96 | 0 | 73.07 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 20 | 2.5 | 6.3 | 0 | 78.1 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 16 | 1 | 6.5 | 6.25 | 77.81 |
■外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 48 | 1.04 | 5.06 | 0 | 62.73 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 44 | 1.11 | 5.14 | 0 | 65.64 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 22 | 1 | 4.14 | 0 | 48.59 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 19 | 1.32 | 12.26 | 10.53 | 72.53 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 11 | 0.55 | 1 | 0 | 64.55 |
■整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 64 | 1.25 | 19.38 | 53.12 | 75.92 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 41 | 2.85 | 24.29 | 7.32 | 59.71 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 37 | 0.92 | 23.14 | 83.78 | 82.54 | |
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 23 | 1.04 | 39.87 | 0 | 70.22 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 19 | 1 | 37.74 | 0 | 73.89 |
■脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 6 | 1.67 | 17.33 | 66.67 | 84.17 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 1 | 7 | 27 | 100 | 89 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 1 | 1 | 9 | 0 | 67 | |
K714 | 腸管癒着症手術 | 1 | 24 | 30 | 100 | 86 |
■産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 214 | 2.05 | 5.04 | 0.47 | 47.93 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 199 | 1.81 | 4.88 | 0 | 41.41 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 100 | 0.07 | 0.29 | 0 | 47.65 | |
K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 71 | 2.13 | 4.93 | 0 | 37.46 | |
K872-32 | 子宮内膜ポリープ切除術(その他) | 59 | 0 | 0.03 | 0 | 40.63 |
■耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
K3892 | 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) | 10 | 0.9 | 2.8 | 0 | 62 | |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) | 7 | 1 | 3.86 | 0 | 53.14 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 5 | 1.2 | 7 | 0 | 31.6 | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 4 | 1 | 2.25 | 0 | 63.25 | |
K4612 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(両葉) | 4 | 1 | 4.75 | 0 | 61.25 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
その他の真菌感染症
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.05 |
異なる | 3 | 0.08 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 19 | 0.48 |
異なる | 6 | 0.15 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 17 | 0.43 |
異なる | 0 | 0 |