010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	38	16.76	16.40	15.79	86.84						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	37	14.97	13.66	16.22	80.84						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	36	20.36	20.78	19.44	85.00						
010	内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	34	4.24	3.07	2.94	69.71						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	29	9.90	8.88	3.45	82.41						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	116	5.85	6.22	1.72	1.53						
100	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）	88	5.67	5.61	2.27	7.48						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息	51	6.22	6.38	3.92	1.84						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	26	3.92	5.55	3.85	4.92						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	18	5.00	6.98	5.56	3.94						
	外科	1	060335xx0200xx	胆嚢炎等	71	6.69	7.05	0.00	61.30						
	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	57	7.39	4.54	0.00	70.32						
	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎	34	5.59	5.32	0.00	40.76						
	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	24	22.67	14.81	12.50	75.46						
	外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎	18	11.00	8.00	5.56	54.72						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	161	22.95	25.29	74.53	84.27						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	30	25.50	19.16	43.33	82.93						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	21	36.38	21.38	0.00	76.29						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	17	37.76	17.84	5.88	52.59						
120	整形外科	5	160740xx02xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼	16	2.50	2.96	0.00	10.44						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞	15	23.40	16.89	80.00	82.13						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	12	15.75	9.83	25.00	80.92						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	8	20.88	7.99	75.00	82.13						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	4	21.50	18.68	75.00	73.50						
150	脳神経外科	5	010060xx99x20x	脳梗塞	4	9.25	16.94	25.00	83.50						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	230	6.35	5.88	0.00	45.61						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	101	6.14	5.97	0.00	48.15						
220	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	83	6.84	7.74	0.00	71.89						
220	産婦人科	4	120100xx01xxxx	子宮内膜症	68	6.57	6.69	0.00	41.00						
220	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	63	7.98	9.84	0.00	51.00						
240	耳鼻咽喉科	1	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍	27	7.33	7.90	0.00	58.00						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	14	9.14	7.35	0.00	29.07						
240	耳鼻咽喉科	3	030280xxxxxxxx	声帯ポリープ、結節	11	5.00	4.22	0.00	48.91						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	10	6.20	5.63	0.00	32.40						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍	3	5.67	6.68	0.00	63.33						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	96	17.18	20.78	11.46	86.59						
340	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	81	13.90	16.40	4.94	85.38						
340	呼吸器内科	3	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）	34	6.82	8.13	0.00	38.56						
340	呼吸器内科	4	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成	15	12.60	22.28	20.00	67.67						
340	呼吸器内科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍	13	6.54	3.03	7.69	76.85						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全	79	15.63	17.33	5.06	88.09						
350	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	48	3.40	3.07	2.08	71.65						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈	24	14.08	9.59	8.33	72.92						
350	循環器内科	4	050130xx9910xx	心不全	15	11.60	14.08	0.00	69.80						
350	循環器内科	5	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	13	13.23	11.37	0.00	67.92						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	27	17.26	11.35	7.41	79.89						
410	腎臓内科	2	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患	9	10.78	7.95	44.44	77.00						
410	腎臓内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	7	16.29	13.66	14.29	67.14						
410	腎臓内科	4	11012xxx97xx1x	上部尿路疾患	5	19.80	16.07	20.00	77.80						
410	腎臓内科	5	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	5	17.20	7.83	0.00	77.80						
450	内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	7	46.00	13.77	28.57	79.57						
450	内分泌内科	2	100202xxxxxx0x	その他の副腎皮質機能低下症	6	7.67	8.86	0.00	47.17						
450	内分泌内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	5	16.00	13.66	0.00	80.40						
450	内分泌内科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	3	6.33	6.98	0.00	71.00						
450	内分泌内科	5	100391xxxxxxxx	低カリウム血症	3	38.33	12.10	33.33	65.67						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	68	9.79	8.88	2.94	74.25						
500	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	17	8.24	7.60	0.00	65.41						
500	消化器内科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	16	8.44	9.08	0.00	75.44						
500	消化器内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	15	7.40	5.55	6.67	57.07						
500	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍	14	8.50	7.45	0.00	73.00						
600	総合診療科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	44	14.25	13.66	11.36	79.07						
600	総合診療科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症	15	12.73	12.98	13.33	72.33						
600	総合診療科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	13	3.23	5.55	0.00	40.31						
600	総合診療科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	12	11.92	10.26	25.00	74.92						
600	総合診療科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）	11	26.36	20.06	45.45	81.18						
