010	内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	58	0.93	9.16	6.9	81.28						
010	内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	36	0.03	1.03	0	67.28						
010	内科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	30	2.53	2.73	3.33	74						
010	内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	25	5.12	12.56	4	74.88						
010	内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	19	2.53	4.63	5.26	73.95						
100	小児科	1	K300	鼓膜切開術	1	３	２	0	1						
100	小児科	2	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	88	1.05	4.78	0	62.47						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	52	1.13	4.15	1.92	70.33						
110	外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	27	0.81	4.41	0	47.04						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	26	2.15	15	11.54	74.54						
110	外科	5	K6552	胃切除術（悪性腫瘍手術）	7	3.57	18.57	14.29	75.86						
	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	122	1.03	21.83	65.57	80.62						
	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	55	1.22	24.35	67.27	84.16						
	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕）	34	2.94	27.65	0	58.18						
	整形外科	4	K080-41	関節鏡下肩腱板断裂手術（簡単）	20	1	42.1	0	66.5						
	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（足）	17	2.53	22.76	0	57.29						
	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	4	4.75	34.25	50	91.75						
	脳神経外科	2	K1742	水頭症手術（シャント手術）	1	1	13	0	73						
	脳神経外科	3	-	-	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	280	1.65	5.04	0	50.9						
220	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	208	1.72	5	0	45						
220	産婦人科	3	K872-32	子宮内膜ポリープ切除術（その他）	105	0	0.02	0	40.56						
220	産婦人科	4	K872-2	腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術	67	1.69	5.15	0	37.91						
220	産婦人科	5	K861	子宮内膜掻爬術	63	0.14	0.13	0	51.38						
240	耳鼻咽喉科	1	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみ）	12	1	4.67	0	49.83						
240	耳鼻咽喉科	2	K3892	声帯ポリープ切除術（直達喉頭鏡）	9	1	2.78	0	49.11						
240	耳鼻咽喉科	3	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	8	1	6.88	0	24.13						
240	耳鼻咽喉科	4	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）（頸部外側区域郭清を伴わない）	7	1	5.43	0	62.14						
240	耳鼻咽喉科	5	K4633	甲状腺悪性腫瘍手術（全摘及び亜全摘・頸部外側区域郭清を伴わない）	6	1.17	9.17	0	53.67						
